TABLE 27:-  MARITAL STATUS BY ECONOMIC ACTIVITY FOR MALE  POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER BY AGE FOR
GEOGRAPHIC REGIONS
                       
                       
AREA &       NEVER MARRIED MARRIED WIDOWED DIVORCED / SEPARATED
AGE     TOTAL ECONOMICALLY ECONOMICALLY ECONOMICALLY ECONOMICALLY
      MALES ACTIVE NOT ACTIVE ACTIVE NOT ACTIVE ACTIVE NOT ACTIVE ACTIVE NOT ACTIVE
                       
                       
  NEPAL                    
TOTAL     5387614 1284407 607457 3079543 268201 97539 29799 18455 2213
                       
10-14 YEARS.   919290 449271 333171 107288 21709 5450 817 1352 232
15-19 YEARS.   695746 331369 184394 145677 28914 3341 474 1404 173
20-24 YEARS.   636929 206080 54091 335832 32439 4837 367 3045 238
25-29 YEARS.   570192 96385 14917 427106 22179 5846 345 3185 229
30-34 YEARS.   468270 51241 6654 386528 15065 6015 324 2254 189
35-39 YEARS.   461873 36441 4807 396846 14108 7381 324 1817 149
40-44 YEARS.   376720 27498 2774 323935 11625 8904 432 1426 126
45-49 YEARS.   329439 23121 1143 283628 10094 9669 572 1119 93
50-54 YEARS.   290103 18861 1105 242376 13971 11318 1421 935 116
55-59 YEARS.   188064 12429 804 151654 12293 8749 1491 582 62
60-64 YEARS.   191656 12490 1156 136062 25880 10425 4850 624 169
65+ YEARS.   259332 19221 2441 142611 59924 15604 18382 712 437
                       
                       
  MOUNTAIN REGION                    
TOTAL     479633 130071 43136 271308 21623 9148 2651 1543 153
                       
10-14 YEARS.   75564 42094 22956 8778 1096 478 60 90 12
15-19 YEARS.   62951 35854 13405 11583 1665 312 34 90 8
20-24 YEARS.   58239 23321 3764 28542 1896 435 20 242 19
25-29 YEARS.   49452 10403 1150 35384 1633 558 19 292 13
30-34 YEARS.   41885 5275 614 33870 1260 606 24 225 11
35-39 YEARS.   39470 3462 465 33612 1112 647 23 140 9
40-44 YEARS.   34053 2487 239 29388 977 799 34 113 16
45-49 YEARS.   27887 1968 89 24188 722 800 33 85 2
50-54 YEARS.   28471 1628 106 24286 1183 1075 100 89 4
55-59 YEARS.   17902 1041 53 14736 1054 864 97 50 7
60-64 YEARS.   19859 1128 99 13938 3048 1076 500 56 14
65+ YEARS.   23900 1410 196 13003 5977 1498 1707 71 38
                       
                       
  EASTERN MTN .REG.                    
TOTAL     124312 37510 16610 61372 4868 2565 839 489 59
                       
10-14 YEARS.   22502 11911 9293 945 239 74 18 16 6
15-19 YEARS.   18742 11233 5301 1822 302 48 13 17 6
20-24 YEARS.   16452 7967 1374 6572 379 74 2 81 3
25-29 YEARS.   12150 2815 264 8587 277 108 4 90 5
30-34 YEARS.   9628 1129 131 7917 200 159 8 82 2
35-39 YEARS.   8569 692 88 7402 177 157 5 45 3
40-44 YEARS.   7700 428 40 6780 181 218 9 35 9
45-49 YEARS.   6766 324 15 5961 156 268 12 29 1
50-54 YEARS.   6401 303 23 5451 251 323 18 31 1
55-59 YEARS.   4312 211 14 3518 234 286 27 19 3
60-64 YEARS.   4579 197 18 3234 680 313 115 18 4
65+ YEARS.   6511 300 49 3183 1792 537 608 26 16
                       
                       
  CENTERAL MTN . REG.                    
TOTAL     157434 43302 13920 88960 7142 2696 802 562 50
                       
10-14 YEARS.   24755 14709 7237 2393 285 88 11 29 3
15-19 YEARS.   20980 12620 4266 3512 475 73 3 30 1
20-24 YEARS.   19252 7642 1326 9463 589 123 5 93 11
25-29 YEARS.   15752 3117 437 11401 512 171 6 101 7
30-34 YEARS.   12687 1447 209 10380 369 178 4 95 5
35-39 YEARS.   12690 975 183 10947 340 174 9 57 5
40-44 YEARS.   11625 767 103 10139 288 267 16 41 4
45-49 YEARS.   9276 577 32 8151 242 236 10 28  
50-54 YEARS.   9343 472 26 8098 367 327 21 32  
55-59 YEARS.   5795 262 11 4859 369 250 27 16 1
60-64 YEARS.   6516 297 30 4668 1024 334 137 23 3
65+ YEARS.   8763 417 60 4949 2282 475 553 17 10
                       
                       
  WESTERN MTN REG.                    
TOTAL     8139 2637 912 4098 257 155 40 36 4
                       
10-14 YEARS.   1025 458 467 70 19 6   5  
15-19 YEARS.   874 488 293 78 8 4   3  
20-24 YEARS.   1051 635 71 329 9 6   1  
25-29 YEARS.   1041 429 31 547 17 8 1 8  
30-34 YEARS.   759 195 18 533 6 3   4  
35-39 YEARS.   650 116 8 508 4 12   2  
40-44 YEARS.   655 106 6 518 8 15 1 1  
45-49 YEARS.   576 71 2 483 5 13 1 1  
50-54 YEARS.   446 41 3 368 10 19 1 4  
55-59 YEARS.   337 42   253 16 23 1 2  
60-64 YEARS.   318 32 3 207 50 19 3 3 1
65+ YEARS.   407 24 10 204 105 27 32 2 3
                       
                       
  MID WEST . MTN . REG.                    
TOTAL     89473 24646 4138 55087 2519 2343 415 302 23
                       
10-14 YEARS.   12434 7747 2208 2084 208 150 14 21 2
15-19 YEARS.   10868 6321 1260 2839 282 119 15 31 1
20-24 YEARS.   10619 3899 340 5884 296 146 6 47 1
25-29 YEARS.   9617 2233 103 6894 174 145 4 64  
30-34 YEARS.   9573 1380 64 7761 166 158 7 37  
35-39 YEARS.   8487 907 52 7205 130 166 4 22 1
40-44 YEARS.   6685 599 25 5741 116 175 2 24 3
45-49 YEARS.   5102 422 15 4391 83 171 3 16 1
50-54 YEARS.   5791 400 23 4906 135 285 24 15 3
55-59 YEARS.   3448 240 14 2838 107 223 18 7 1
60-64 YEARS.   3658 248 10 2641 345 293 109 8 4
65+ YEARS.   3191 250 24 1903 477 312 209 10 6
                       
                       
  FAR WEST . MTN . REG.                    
TOTAL     100275 21976 7556 61791 6837 1389 555 154 17
                       
10-14 YEARS.   14848 7269 3751 3286 345 160 17 19 1
15-19 YEARS.   11487 5192 2285 3332 598 68 3 9  
20-24 YEARS.   10865 3178 653 6294 623 86 7 20 4
25-29 YEARS.   10892 1809 315 7955 653 126 4 29 1
30-34 YEARS.   9238 1124 192 7279 519 108 5 7 4
35-39 YEARS.   9074 772 134 7550 461 138 5 14  
40-44 YEARS.   7388 587 65 6210 384 124 6 12  
45-49 YEARS.   6167 574 25 5202 236 112 7 11  
50-54 YEARS.   6490 412 31 5463 420 121 36 7  
55-59 YEARS.   4010 286 14 3268 328 82 24 6 2
60-64 YEARS.   4788 354 38 3188 949 117 136 4 2
65+ YEARS.   5028 419 53 2764 1321 147 305 16 3
                       
                       
  HILL REGION                    
TOTAL     2554049 675906 311568 1372212 132762 38632 13455 8387 1127
                       
10-14 YEARS.   444810 218047 165707 48745 8586 2438 381 776 130
15-19 YEARS.   355688 180240 97551 64053 11258 1581 228 679 98
20-24 YEARS.   301833 112155 27694 144635 13709 1941 173 1390 136
25-29 YEARS.   248389 51547 8271 174502 10235 2161 153 1402 118
30-34 YEARS.   206235 28082 3928 163084 7736 2170 161 975 99
35-39 YEARS.   203907 20127 2769 169681 7764 2534 145 791 96
40-44 YEARS.   176242 15759 1641 147677 6969 3272 213 651 60
45-49 YEARS.   153600 13103 715 129474 5973 3558 239 481 57
50-54 YEARS.   143158 11021 657 118358 7691 4420 561 400 50
55-59 YEARS.   94805 7404 502 75650 6791 3578 607 243 30
60-64 YEARS.   91617 7070 651 64318 13165 4151 1918 281 63
65+ YEARS.   133765 11351 1482 72035 32885 6828 8676 318 190
                       
                       
  EASTERN HILL REG.                    
TOTAL     453840 129092 60665 233155 16627 9165 3017 1948 171
                       
10-14 YEARS.   83161 42757 33762 5104 1027 312 57 114 28
15-19 YEARS.   67214 38344 19500 7768 1245 207 24 114 12
20-24 YEARS.   56765 25144 4935 24436 1556 335 23 321 15
25-29 YEARS.   43299 9321 1043 31062 1046 437 22 348 20
30-34 YEARS.   35276 4098 474 29160 717 505 21 288 13
35-39 YEARS.   33366 2501 344 28995 661 607 23 221 14
40-44 YEARS.   29501 1777 157 25994 546 833 32 158 4
45-49 YEARS.   26212 1469 80 22948 592 957 49 110 7
50-54 YEARS.   23917 1134 75 20580 796 1131 102 91 8
55-59 YEARS.   15813 751 44 13124 768 937 123 59 7
60-64 YEARS.   15765 633 77 11539 1902 1137 404 61 12
65+ YEARS.   23551 1163 174 12445 5771 1767 2137 63 31
                       
                       
  CENTERAL HILL REG.                    
TOTAL     783391 199487 108193 410959 46280 11579 4602 1919 372
                       
10-14 YEARS.   135247 63512 53796 13704 3227 664 148 152 44
15-19 YEARS.   110870 53360 33759 18941 4126 422 104 136 22
20-24 YEARS.   97015 33873 11507 45792 4864 579 79 281 40
25-29 YEARS.   78049 15506 3685 54128 3635 705 59 301 30
30-34 YEARS.   63565 8346 1728 49801 2684 693 57 210 46
35-39 YEARS.   63110 5952 1310 52118 2620 816 72 183 39
40-44 YEARS.   53012 4684 775 43845 2341 1042 103 193 29
45-49 YEARS.   45731 4019 303 38021 2058 1076 100 135 19
50-54 YEARS.   41687 3211 283 33798 2679 1367 222 110 17
55-59 YEARS.   27592 2050 215 21765 2246 1016 232 59 9
60-64 YEARS.   26651 1906 261 18078 4485 1163 663 71 24
65+ YEARS.   40862 3068 571 20968 11315 2036 2763 88 53
                       
                       
  WESTERN HILL REG.                    
TOTAL     754092 195475 100410 394668 47457 9823 3677 2223 359
                       
10-14 YEARS.   134409 60239 54520 15841 2585 804 110 276 34
15-19 YEARS.   104206 50330 31513 18164 3383 515 64 207 30
20-24 YEARS.   83622 32107 8412 37336 4830 501 46 339 51
25-29 YEARS.   66867 15068 2422 44844 3669 453 45 318 48
30-34 YEARS.   57770 8856 1173 43987 2955 489 45 242 23
35-39 YEARS.   56549 6299 730 45535 3179 552 32 195 27
40-44 YEARS.   52729 5185 444 43097 3024 742 48 173 16
45-49 YEARS.   47481 4364 208 39394 2518 805 56 118 18
50-54 YEARS.   44687 3612 190 36648 2909 1051 143 119 15
55-59 YEARS.   31222 2545 146 24706 2655 941 147 75 7
60-64 YEARS.   28621 2361 180 20166 4336 1025 467 68 18
65+ YEARS.   45929 4509 472 24950 11414 1945 2474 93 72
                       
                       
  MID WEST . HILL REG.                    
TOTAL     355162 91817 28609 210435 14729 5719 1653 2004 196
                       
10-14 YEARS.   60328 33053 16571 8814 1208 437 53 173 19
15-19 YEARS.   46963 24410 8343 12055 1598 295 24 205 33
20-24 YEARS.   41729 13084 1820 24411 1593 363 18 410 30
25-29 YEARS.   38640 6674 736 29149 1252 388 20 402 19
30-34 YEARS.   31466 3654 366 25915 943 324 33 214 17
35-39 YEARS.   31826 2767 236 27324 921 393 13 156 16
40-44 YEARS.   24981 1957 147 21508 759 468 22 110 10
45-49 YEARS.   21345 1649 61 18366 581 553 20 102 13
50-54 YEARS.   20321 1536 70 16935 958 664 80 69 9
55-59 YEARS.   12391 965 51 9954 794 501 83 38 5
60-64 YEARS.   11808 997 62 8244 1542 590 298 68 7
65+ YEARS.   13364 1071 146 7760 2580 743 989 57 18
                       
                       
  FAR WEST . HILL REG.                    
TOTAL     207564 60035 13691 122995 7669 2346 506 293 29
                       
10-14 YEARS.   31665 18486 7058 5282 539 221 13 61 5
15-19 YEARS.   26435 13796 4436 7125 906 142 12 17 1
20-24 YEARS.   22702 7947 1020 12660 866 163 7 39  
25-29 YEARS.   21534 4978 385 15319 633 178 7 33 1
30-34 YEARS.   18158 3128 187 14221 437 159 5 21  
35-39 YEARS.   19056 2608 149 15709 383 166 5 36  
40-44 YEARS.   16019 2156 118 13233 299 187 8 17 1
45-49 YEARS.   12831 1602 63 10745 224 167 14 16  
50-54 YEARS.   12546 1528 39 10397 349 207 14 11 1
55-59 YEARS.   7787 1093 46 6101 328 183 22 12 2
60-64 YEARS.   8772 1173 71 6291 900 236 86 13 2
65+ YEARS.   10059 1540 119 5912 1805 337 313 17 16
                       
                       
  TERAI REGION                    
TOTAL     2353932 478430 252753 1436023 113816 49759 13693 8525 933
                       
10-14 YEARS.   398916 189130 144508 49765 12027 2534 376 486 90
15-19 YEARS.   277107 115275 73438 70041 15991 1448 212 635 67
20-24 YEARS.   276857 70604 22633 162655 16834 2461 174 1413 83
25-29 YEARS.   272351 34435 5496 217220 10311 3127 173 1491 98
30-34 YEARS.   220150 17884 2112 189574 6069 3239 139 1054 79
35-39 YEARS.   218496 12852 1573 193553 5232 4200 156 886 44
40-44 YEARS.   166425 9252 894 146870 3679 4833 185 662 50
45-49 YEARS.   147952 8050 339 129966 3399 5311 300 553 34
50-54 YEARS.   118474 6212 342 99732 5097 5823 760 446 62
55-59 YEARS.   75357 3984 249 61268 4448 4307 787 289 25
60-64 YEARS.   80180 4292 406 57806 9667 5198 2432 287 92
65+ YEARS.   101667 6460 763 57573 21062 7278 7999 323 209
                       
                       
  EASTERN TERAI REG.                    
TOTAL     767959 153828 107995 448078 38110 13303 4526 1847 272
                       
10-14 YEARS.   134213 57853 59096 12820 3632 559 112 102 39
15-19 YEARS.   95398 39115 32061 18783 4909 330 67 111 22
20-24 YEARS.   94578 26628 11114 50057 5788 642 48 271 30
25-29 YEARS.   92635 11768 2752 72876 3979 828 61 343 28
30-34 YEARS.   70157 5010 1047 60798 2189 818 51 213 31
35-39 YEARS.   71144 3423 800 63604 1849 1168 63 220 17
40-44 YEARS.   50346 2316 471 44859 1266 1202 62 152 18
45-49 YEARS.   46399 2264 127 41038 1232 1474 129 128 7
50-54 YEARS.   34459 1587 112 29112 1734 1552 241 106 15
55-59 YEARS.   24990 1138 78 20538 1529 1333 302 65 7
60-64 YEARS.   23208 1044 100 16751 3011 1453 766 63 20
65+ YEARS.   30432 1682 237 16842 6992 1944 2624 73 38
                       
                       
  CENTERAL TERAI REG.                    
TOTAL     852119 165207 76946 541408 40908 18975 4828 3494 353
                       
10-14 YEARS.   138483 69917 45728 17851 3662 1004 147 151 23
15-19 YEARS.   91361 36909 21777 26075 5787 531 64 203 15
20-24 YEARS.   96896 21836 6294 60793 6481 865 56 545 26
25-29 YEARS.   99029 11055 1392 81077 3663 1138 52 610 42
30-34 YEARS.   83814 6432 503 72943 2165 1225 53 466 27
35-39 YEARS.   80216 4571 348 71530 1804 1566 59 326 12
40-44 YEARS.   62860 3442 190 55773 1218 1857 61 294 25
45-49 YEARS.   55167 2887 104 48552 1210 2052 101 251 10
50-54 YEARS.   46354 2376 116 39095 1916 2329 282 207 33
55-59 YEARS.   27332 1476 86 22245 1580 1537 259 139 10
60-64 YEARS.   32551 1814 160 23596 3759 2097 945 143 37
65+ YEARS.   38056 2492 248 21878 7663 2774 2749 159 93
                       
                       
  WESTERN TERAI REG.                    
TOTAL     348218 60421 32699 221751 19780 9911 2179 1323 154
                       
10-14 YEARS.   56513 22551 19270 10638 3336 547 83 78 10
15-19 YEARS.   39352 13844 9133 12524 3421 281 47 90 12
20-24 YEARS.   40295 9074 2710 25055 2683 495 38 228 12
25-29 YEARS.   37797 4846 697 29836 1563 604 37 204 10
30-34 YEARS.   31405 2647 294 26707 943 626 20 154 14
35-39 YEARS.   32083 2052 218 27929 881 826 14 158 5
40-44 YEARS.   26329 1369 105 22991 665 1052 33 109 5
45-49 YEARS.   22427 1122 35 19607 485 1029 38 101 10
50-54 YEARS.   19069 879 34 16186 662 1129 94 77 8
55-59 YEARS.   11416 498 26 9383 584 786 90 43 6
60-64 YEARS.   13019 572 50 9749 1263 1013 318 35 19
65+ YEARS.   18513 967 127 11146 3294 1523 1367 46 43
                       
                       
  MID WEST . TERAI RG.                    
TOTAL     236273 64488 22409 133102 9013 4716 1277 1165 103
                       
10-14 YEARS.   43577 24310 12854 5218 803 263 24 94 11
15-19 YEARS.   32130 16391 6811 7410 1139 201 20 146 12
20-24 YEARS.   27157 8420 1634 15412 1125 283 24 246 13
25-29 YEARS.   25527 4582 428 19218 748 322 18 197 14
30-34 YEARS.   21096 2712 162 17235 495 344 10 133 5
35-39 YEARS.   21226 2055 130 18081 432 391 12 116 9
40-44 YEARS.   16733 1632 80 14134 345 459 14 67 2
45-49 YEARS.   14556 1229 47 12413 304 491 20 48 4
50-54 YEARS.   11239 956 54 9087 528 492 89 30 3
55-59 YEARS.   7248 650 35 5568 489 386 93 27  
60-64 YEARS.   6612 584 72 4413 903 376 225 28 11
65+ YEARS.   9172 967 102 4913 1702 708 728 33 19
                       
                       
  FAR WEST .TERAI REG.                    
TOTAL     149363 34486 12704 91684 6005 2854 883 696 51
                       
10-14 YEARS.   26130 14499 7560 3238 594 161 10 61 7
15-19 YEARS.   18866 9016 3656 5249 735 105 14 85 6
20-24 YEARS.   17931 4646 881 11338 757 176 8 123 2
25-29 YEARS.   17363 2184 227 14213 358 235 5 137 4
30-34 YEARS.   13678 1083 106 11891 277 226 5 88 2
35-39 YEARS.   13827 751 77 12409 266 249 8 66 1
40-44 YEARS.   10157 493 48 9113 185 263 15 40  
45-49 YEARS.   9403 548 26 8356 168 265 12 25 3
50-54 YEARS.   7353 414 26 6252 257 321 54 26 3
55-59 YEARS.   4371 222 24 3534 266 265 43 15 2
60-64 YEARS.   4790 278 24 3297 731 259 178 18 5
65+ YEARS.   5494 352 49 2794 1411 329 531 12 16